Freitag, 09. Mai 2014
Vorprogramm
09:00 – 12:30 | GCP Schulung | S. Busies A. Fidler-Lehn |
Beginn der Veranstaltung
12:30 – 13:00 | Imbiss | |
13:00 – 13:20 | Begrüßung | |
OnkoRat 2014: Wo geht die Reise hin? | N. Marschner | |
13:20 – 14:30 | Vorträge I | |
Die Zukunft der Tumordiagnostik liegt in der flüssigen Biopsie: Zirkulierende Tumorzellen (CTC) und tumorspezifische DNA (ctDNA) |
K. Pantel | |
Studienlogistik – Innovation | N. Marschner | |
14:40 – 15:40 | Seminare | |
Kolibri 2.0 | F. Overkamp | |
Kreativworkshop: Studien 2020 | T. Decker | |
16:10 – 17:40 | Dialoge mit der Pharmaindustrie | |
Details im finalen Programm | Goldsponsoren | |
17:50 – 19:20 | Workshops I | |
Kolorektales Karzinom | R. Schnell | |
Lungenkarzinom | T. Dechow | |
Pankreaskarzinom | S. Hegewisch-Becker | |
Mammakarzinom | A. Welt | |
Niedrig maligne Lymphome | G. Illerhaus | |
19:20 – 20:00 | Postersession mit Aperitif | Erstautoren |
ab 20:00 Uhr | Abendessen |
Samstag, 10. Mai 2014
8:30 – 09:20 | Vorträge II | |
Neues aus den Tumorregistern | T. Fietz | |
Was lernen wir aus den Tumorregistern | J. Schröder | |
09:30 – 11:00 | Dialoge mit der Pharmaindustrie | |
Details im finalen Programm | Goldsponsoren | |
11:30 – 13:00 | Workshops II | |
Mammakarzinom II | W. Janni | |
Melanom | A. Jakob | |
Myeloproliferatives Syndrom | N. von Bubnoff | |
Prostatakarzinom | T. Decker | |
Studienökonomie | H. Tesch | |
14:00 – 14:40 | Round Table | |
Gut und fair bezahlte Studien | F. Overkamp | |
14:40 – 15:20 | Vorstellung neuer Studienprojekte | |
Details im finalen Programm | LKP | |
15:20 – 15:30 | Verabschiedung | |
Summary | N. Marschner |
[wpdm_file id=37]